
提携しているホテルは以下の2つです。料金、設備等、提供条件がそれぞれ異なりますので、詳細は各ホテルの説明をご覧ください。
なお、予約・お支払い等のやりとりは直接、お客様と提携ホテルとの間で実施いただきます。ホテルの部屋数の関係上、満室等の場合にはご利用いただけない場合がございますがご了承願います。
1室1泊単価 / 消費税込み
客室タイプ | 面積(㎡) | 利用人数 | LS新橋提携特別料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スマートシングル | 14 | 1名 | 11,700 | - |
コージーシングル | 14 | 1名 | 12,700 | 洗濯乾燥機付き |
コンフォートシングル | 15 | 1名 | 13,400 | 洗濯乾燥機付き |
コージーダブル | 15 | 1~2名 | 17,800 | 洗濯乾燥機付き |
コンフォートダブル | 19 | 1~2名 | 21,300 | 洗濯乾燥機付き |
レジデンシャルダブル | 20 | 1~2名 | 21,300 | ミニキッチン・洗濯乾燥機付き |
※提供料金は6ヵ月毎に見直しを行います(2021年4月1日~2021年9月30日までは上記価格が適用されます)。
※7月23日~8月8日は本特別プランは適用外となります。
東急ステイ新橋 TEL:03-3434-8109
1室1泊単価 / 税込み
客室タイプ | 面積(㎡) | 利用人数 | LS新橋提携特別料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
火~土 | 日/月 | オリンピック期間 (7/23~8/8) |
||||
ダブル | 12.8~13.6 | 1名 | 6,500 | 6,000 | 24,000 | - |
2名 | 8,000 | 7,500 | 48,000 | - | ||
ツイン | 16.1~16.4 | 1名 | 9,000 | 8,500 | 32,000 | - |
2名 | 10,500 | 10,000 | 64,000 | - |
※提供料金は6ヵ月毎に見直しを行います(2021年4月1日~2021年9月30日までは上記価格が適用されます)。
相鉄フレッサイン新橋日比谷口 TEL:03-5157-2031