
>>料金表(PDF)はこちら >>パンフレット(PDF)はこちら >>割引サービスはこちら >>キャンペーンはこちら
新型コロナ感染拡大防止を考慮した
レイアウト案&会議室タイプ別定員
種別 | ルームNo. | 定員※ | 面積 | 日中帯 (9:00~17:00) |
午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
延長料金 (/1h) |
夜間帯 (19:00~22:00) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 6-A | 105(70) | 182㎡ | 242,000円 | 97,000円 | 150,000円 | 33,000円 | 97,000円 |
6-B | 45(30) | 91㎡ | 121,000円 | 49,000円 | 73,000円 | 17,000円 | 49,000円 | |
6-C | 45(30) | 91㎡ | 121,000円 | 49,000円 | 73,000円 | 17,000円 | 49,000円 | |
6-D | 45(30) | 72㎡ | 110,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 15,000円 | 44,000円 | |
セミナールーム/大会議室 | 6-ABC | 252(168) | 365㎡ | 440,000円 | 176,000円 | 264,000円 | 60,000円 | 180,000円 |
6-BC | 105(70) | 183㎡ | 220,000円 | 88,000円 | 132,000円 | 35,000円 | 90,000円 | |
ミーティングルーム(講師控室) | ME(6階) | --- | 12㎡ | 22,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 4,000円 | 10,000円 |
※定員は3人掛け時の人数、( )内は2人掛け時の人数です。
※料金はすべて税別表記です。
種別 | ルームNo. | 定員※ | 面積 | 日中帯 (9:00~17:00) |
午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
延長料金 (/1h) |
夜間帯 (19:00~22:00) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 5-A | 45(30) | 74㎡ | 110,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 15,000円 | 44,000円 |
5-B | 45(30) | 74㎡ | 110,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 15,000円 | 44,000円 | |
5-C | 45(30) | 74㎡ | 110,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 15,000円 | 44,000円 | |
5-D | 45(30) | 92㎡ | 133,000円 | 53,000円 | 80,000円 | 18,000円 | 53,000円 | |
5-E | 45(30) | 92㎡ | 133,000円 | 53,000円 | 80,000円 | 18,000円 | 53,000円 | |
セミナールーム | 5-AB | 90(60)/ 96(64) |
148㎡ | 220,000円 | 88,000円 | 132,000円 | 30,000円 | 88,000円 |
PCルーム | 5-D | 24 | 92㎡ | 165,000円 | 66,000円 | 99,000円 | 23,000円 | 66,000円 |
5-E | 24 | 92㎡ | 165,000円 | 66,000円 | 99,000円 | 23,000円 | 66,000円 | |
ミーティングルーム | MD(5階) | 12 | 19㎡ | 50,000円 | 22,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 22,000円 |
※定員は3人掛け時の人数、( )内は2人掛け時の人数です。
※料金はすべて税別表記です。
※5-D、5-Eは、PCルームとしての利用の他、一般会議室としてもご利用いただけます。
種別 | ルームNo. | 定員※ | 面積 | 日中帯 (9:00~17:00) |
午前 (9:00~12:00) |
午後 (13:00~17:00) |
延長料金 (/1h) |
夜間帯 (19:00~22:00) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 4-A | 57(38) | 97㎡ | 133,000円 | 53,000円 | 80,000円 | 18,000円 | 53,000円 |
4-B | 60(40) | 111㎡ | 133,000円 | 53,000円 | 80,000円 | 18,000円 | 53,000円 | |
4-C | 60(40) | 111㎡ | 133,000円 | 53,000円 | 80,000円 | 18,000円 | 53,000円 | |
4-D | 45(30) | 92㎡ | 133,000円 | 53,000円 | 80,000円 | 18,000円 | 53,000円 | |
4-E | 21(14) | 48㎡ | 70,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
4-F | 24(16) | 44㎡ | 70,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |
セミナールーム/大会議室 | 4-ABC | 180(120) | 319㎡ | 330,000円 | 132,000円 | 198,000円 | 47,000円 | 140,000円 |
4-AB | 120(80) | 208㎡ | 220,000円 | 88,000円 | 132,000円 | 35,000円 | 90,000円 | |
4-BC | 120(80) | 222㎡ | 220,000円 | 88,000円 | 132,000円 | 35,000円 | 90,000円 | |
4-DEF | 105(70) | 185㎡ | 220,000円 | 88,000円 | 132,000円 | 35,000円 | 90,000円 | |
4-DE | 75(50) | 140㎡ | 183,000円 | 74,000円 | 112,000円 | 26,000円 | 75,000円 | |
4-EF | 45(30) | 92㎡ | 133,000円 | 53,000円 | 80,000円 | 18,000円 | 53,000円 | |
ミーティングルーム | MA(4階) | --- | 12㎡ | 22,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 4,000円 | 10,000円 |
MB(4階) | --- | 8㎡ | 22,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 4,000円 | 10,000円 | |
MC(4階) | --- | 10㎡ | 22,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 4,000円 | 10,000円 |
※定員は3人掛け時の人数、( )内は2人掛け時の人数です。
※料金はすべて税別表記です。
研修・セミナー・講演会等の後、引き続き会場を懇親会にご利用いただくことも可能です。
(懇親会の時間帯も含め、会場をお借りいただく必要があります。また、懇親会のみのご利用はできません)
なお、懇親会で利用するケータリング会社とは直接契約をお願いしています。
会社指定はなく、搬入・搬出等に関する順守事項に対応可能な任意の会社にご依頼いただけます。
また、当施設で実績のある会社のご紹介も可能です。
ただし、他会議室の貸し出し状況により、お受けできない場合もございます。
詳しくはフリーダイヤル 0120-677-783 (平日9:00~17:30)にて受付担当までご相談ください。
3ヵ月以上前にお申し込みを頂きますと、日中帯、午前、午後、夜間帯単独(平日のみ)の会議室料金を10%割引。
30日以上~90日未満 :10%割引
90日以上利用:20%割引
※割引対象:日中帯、午前、午後、夜間帯単独(平日のみ)の会議室料金
日中帯(9:00~17:00)から連続して、夜間帯まで(18:00~21:00)利用される場合、夜間帯料金を50%割引。
月曜日にご利用のお客様に限り、ご利用料金20%割引(ただし、祝日は対象外です)。
■適用条件
(1) 会議室料金および貸出物品料金の合計額に対し本割引を適用させていただきます。
(2) 終日利用割引については、本割引に優先して適用いたします。
(3) 他の割引サービス(申込早期割引、ボリューム割引)とあわせて適用可能です。
注意)割引条件が重複した場合、すべての割引が適用されるとは限りません。詳しくはお問い合わせください。